Lista TOP 30 z 564 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1880 15,62% 0,002 12,17 Mb 3,15% /
2 356 2,96% 0,000 404,09 Kb 0,10% /modules/form/form.js
3 353 2,93% 0,000 540,77 Kb 0,14% /modules/map/map.js
4 352 2,92% 0,000 363,54 Kb 0,09% /modules/textblock/textblock.js
5 351 2,92% 0,000 399,41 Kb 0,10% /modules/footer/footer.js
6 344 2,86% 0,000 423,01 Kb 0,11% /modules/navbar/navbar.js
7 339 2,82% 0,000 597,37 Kb 0,15% /js/frontend.js
8 326 2,71% 0,000 2,42 Mb 0,63% /modules/slideshow/slideshow.js
9 325 2,70% 0,000 19,09 Mb 4,95% /js/scripts.js
10 323 2,68% 0,000 2,68 Mb 0,69% /modules/imagebox/imagebox.js
11 314 2,61% 0,000 7,97 Mb 2,07% /css/style.css
12 296 2,46% 0,000 223,49 Kb 0,06% /robots.txt
13 281 2,33% 0,000 387,02 Kb 0,10% /images/russia.svg
14 279 2,32% 0,000 422,88 Kb 0,11% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg
15 278 2,31% 0,000 492,43 Kb 0,12% /images/united-kingdom.svg
16 263 2,19% 0,000 9,02 Mb 2,34% /modules/navbar/images/logo.jpg
17 236 1,96% 0,000 413,82 Kb 0,10% /favicon.ico
18 235 1,95% 0,000 344,24 Kb 0,09% /images/down.svg
19 228 1,89% 0,000 364,99 Kb 0,09% /modules/imagebox/images/plus.svg
20 225 1,87% 0,000 7,17 Mb 1,86% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
21 225 1,87% 0,000 120,66 Mb 31,26% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
22 221 1,84% 0,000 11,52 Mb 2,98% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
23 218 1,81% 0,000 345,03 Kb 0,09% /modules/map/images/point5.svg
24 121 1,01% 0,000 420,81 Kb 0,11% /sklep-on-line
25 112 0,93% 0,000 643,79 Kb 0,16% /lang/pl
26 96 0,80% 0,000 141,45 Kb 0,04% /modules/slideshow/images/down.svg
27 94 0,78% 0,000 138,61 Kb 0,04% /modules/slideshow/images/left.svg
28 94 0,78% 0,000 138,91 Kb 0,04% /modules/slideshow/images/right.svg
29 91 0,76% 0,000 109,02 Kb 0,03% /sitemap.xml
30 86 0,71% 0,000 311,30 Kb 0,08% /dla-sklepow
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 564 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 225 1,87% 0,000 120,66 Mb 31,26% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
2 76 0,63% 0,000 30,82 Mb 7,99% /userfiles/1.jpg
3 35 0,29% 0,000 21,75 Mb 5,64% /userfiles/5.jpg
4 325 2,70% 0,000 19,09 Mb 4,95% /js/scripts.js
5 29 0,24% 0,000 16,25 Mb 4,21% /userfiles/3.jpg
6 1880 15,62% 0,002 12,17 Mb 3,15% /
7 221 1,84% 0,000 11,52 Mb 2,98% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
8 26 0,22% 0,000 10,15 Mb 2,63% /userfiles/4.jpg
9 263 2,19% 0,000 9,02 Mb 2,34% /modules/navbar/images/logo.jpg
10 314 2,61% 0,000 7,97 Mb 2,07% /css/style.css
Lista 25 z 564 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1880 15,62% 0,002 12,17 Mb 3,15% /
2 296 2,46% 0,000 223,49 Kb 0,06% /robots.txt
3 325 2,70% 0,000 19,09 Mb 4,95% /js/scripts.js
4 344 2,86% 0,000 423,01 Kb 0,11% /modules/navbar/navbar.js
5 339 2,82% 0,000 597,37 Kb 0,15% /js/frontend.js
6 121 1,01% 0,000 420,81 Kb 0,11% /sklep-on-line
7 112 0,93% 0,000 643,79 Kb 0,16% /lang/pl
8 326 2,71% 0,000 2,42 Mb 0,63% /modules/slideshow/slideshow.js
9 314 2,61% 0,000 7,97 Mb 2,07% /css/style.css
10 352 2,92% 0,000 363,54 Kb 0,09% /modules/textblock/textblock.js
11 91 0,76% 0,000 109,02 Kb 0,03% /sitemap.xml
12 85 0,71% 0,000 310,73 Kb 0,08% /o-firmie
13 75 0,62% 0,000 231,08 Kb 0,06% /lang/ru
14 81 0,67% 0,000 359,32 Kb 0,09% /lang/en
15 80 0,66% 0,000 275,59 Kb 0,07% /club-moda
16 61 0,51% 0,000 236,81 Kb 0,06% /praca
17 86 0,71% 0,000 311,30 Kb 0,08% /dla-sklepow
18 356 2,96% 0,000 404,09 Kb 0,10% /modules/form/form.js
19 64 0,53% 0,000 226,73 Kb 0,06% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
20 353 2,93% 0,000 540,77 Kb 0,14% /modules/map/map.js
21 351 2,92% 0,000 399,41 Kb 0,10% /modules/footer/footer.js
22 323 2,68% 0,000 2,68 Mb 0,69% /modules/imagebox/imagebox.js
23 225 1,87% 0,000 7,17 Mb 1,86% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
24 281 2,33% 0,000 387,02 Kb 0,10% /images/russia.svg
25 279 2,32% 0,000 422,88 Kb 0,11% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg