Top 10 of 25 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2373 89,45% 739 68,86% /
2 65 2,45% 35 46,15% /sklep-on-line
3 39 1,47% 37 5,13% /dla-sklepow
4 35 1,32% 23 34,29% /lang/pl
5 27 1,02% 26 3,70% /o-firmie
6 22 0,83% 20 9,09% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 20 0,75% 16 20,00% /club-moda
8 17 0,64% 16 5,88% /praca
9 15 0,57% 13 13,33% /lang/en
10 14 0,53% 13 7,14% /lang/ru
... 26 0,98% 26     Other
Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2328 88,02% /
2 62 2,34% /sklep-on-line
3 48 1,81% /dla-sklepow
4 40 1,51% /lang/pl
5 32 1,21% /o-firmie
6 26 0,98% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 25 0,95% /club-moda
8 21 0,79% /praca
9 17 0,64% /lang/en
10 15 0,57% /lang/ru
... 31 1,17%   Other