Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1950 87,92% 798 59,08% /
2 82 3,70% 23 71,95% /sklep-on-line
3 43 1,94% 23 46,51% /o-firmie
4 36 1,62% 33 8,33% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
5 28 1,26% 16 42,86% /lang/pl
6 20 0,90% 20 0,00% /lang/en
7 13 0,59% 12 7,69% /lang/ru
8 12 0,54% 10 16,67% /dla-sklepow
9 11 0,50% 8 27,27% /club-moda
10 10 0,45% 10 0,00% /praca
... 13 0,59% 12     Other
Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1925 86,75% /
2 69 3,11% /sklep-on-line
3 45 2,03% /o-firmie
4 39 1,76% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
5 37 1,67% /lang/pl
6 22 0,99% /lang/en
7 21 0,95% /club-moda
8 20 0,90% /dla-sklepow
9 14 0,63% /lang/ru
10 14 0,63% /praca
... 13 0,59%   Other