Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2103 89,72% 1174 44,17% /
2 52 2,22% 17 67,31% /sklep-on-line
3 44 1,88% 38 13,64% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
4 38 1,62% 18 52,63% /o-firmie
5 22 0,94% 17 22,73% /club-moda
6 22 0,94% 11 50,00% /lang/pl
7 17 0,73% 15 11,76% /lang/en
8 17 0,73% 15 11,76% /praca
9 9 0,38% 9 0,00% /dla-sklepow
10 5 0,21% 5 0,00% /gallery/10/kolekcja-damska-dankoffdk
... 15 0,64% 14     Other
Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2064 88,39% /
2 51 2,18% /sklep-on-line
3 46 1,97% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
4 33 1,41% /lang/pl
5 33 1,41% /o-firmie
6 28 1,20% /club-moda
7 21 0,90% /dla-sklepow
8 19 0,81% /lang/en
9 19 0,81% /praca
10 7 0,30% /lang/ru
... 14 0,60%   Other