Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2260 88,91% 1562 30,88% /
2 92 3,62% 35 61,96% /sklep-on-line
3 71 2,79% 50 29,58% /o-firmie
4 25 0,98% 18 28,00% /club-moda
5 19 0,75% 15 21,05% /lang/pl
6 14 0,55% 13 7,14% /dla-sklepow
7 13 0,51% 12 7,69% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 12 0,47% 10 16,67% /praca
9 11 0,43% 10 9,09% /lang/ru
10 10 0,39% 10 0,00% /lang/en
... 15 0,59% 11     Other
Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2229 87,69% /
2 87 3,42% /sklep-on-line
3 63 2,48% /o-firmie
4 32 1,26% /lang/pl
5 29 1,14% /club-moda
6 22 0,87% /dla-sklepow
7 19 0,75% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 17 0,67% /praca
9 16 0,63% /lang/en
10 13 0,51% /lang/ru
... 15 0,59%   Other