Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2097 87,89% 1714 18,26% /
2 70 2,93% 50 28,57% /sklep-on-line
3 47 1,97% 29 38,30% /o-firmie
4 30 1,26% 27 10,00% /club-moda
5 29 1,22% 17 41,38% /praca
6 24 1,01% 24 0,00% /lang/en
7 22 0,92% 20 9,09% /dla-sklepow
8 22 0,92% 12 45,45% /lang/pl
9 21 0,88% 18 14,29% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
10 12 0,50% 11 8,33% /lang/ru
... 12 0,50% 12     Other
Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2035 86,27% /
2 68 2,88% /sklep-on-line
3 44 1,87% /o-firmie
4 41 1,74% /club-moda
5 38 1,61% /dla-sklepow
6 29 1,23% /lang/pl
7 27 1,14% /lang/en
8 23 0,97% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 19 0,81% /praca
10 14 0,59% /lang/ru
... 21 0,89%   Other