Top 10 of 19 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1543 84,59% 1247 19,18% /
2 56 3,07% 29 48,21% /sklep-on-line
3 53 2,91% 17 67,92% /lang/pl
4 34 1,86% 25 26,47% /o-firmie
5 28 1,54% 21 25,00% /praca
6 27 1,48% 24 11,11% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 24 1,32% 22 8,33% /lang/en
8 21 1,15% 17 19,05% /club-moda
9 13 0,71% 12 7,69% /lang/ru
10 12 0,66% 12 0,00% /dla-sklepow
... 13 0,71% 11     Other
Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1496 82,74% /
2 68 3,76% /sklep-on-line
3 41 2,27% /o-firmie
4 35 1,94% /lang/en
5 35 1,94% /lang/pl
6 28 1,55% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 28 1,55% /praca
8 26 1,44% /dla-sklepow
9 23 1,27% /club-moda
10 15 0,83% /lang/ru
... 13 0,72%   Other