Prezentowany okres: marzec 2021
Wygenerowano 01-kwi-2021 01:16 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 2164 | 39,40% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 818 | 14,89% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 342 | 6,23% | Browser: Netscape v2.xx |
4 | 296 | 5,39% | Browser: Netscape v3.xx |
5 | 234 | 4,26% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
6 | 226 | 4,12% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 203 | 3,70% | Browser: Firefox |
8 | 162 | 2,95% | Spider: Googlebot |
9 | 18 | 0,33% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002) |
10 | 16 | 0,29% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005) |
11 | 16 | 0,29% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006) |
12 | 14 | 0,25% | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
13 | 14 | 0,25% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004) |
14 | 14 | 0,25% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005) |
15 | 14 | 0,25% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |