Lista TOP 30 z 940 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 2705 21,80% 0,008 19,40 Mb 5,40% /
2 335 2,70% 0,000 8,82 Mb 2,45% /css/style.css
3 331 2,67% 0,000 375,20 Kb 0,10% /modules/form/form.js
4 326 2,63% 0,000 400,03 Kb 0,11% /modules/navbar/navbar.js
5 326 2,63% 0,000 337,24 Kb 0,09% /modules/textblock/textblock.js
6 325 2,62% 0,000 18,97 Mb 5,27% /js/scripts.js
7 325 2,62% 0,000 369,65 Kb 0,10% /modules/footer/footer.js
8 323 2,60% 0,000 547,26 Kb 0,15% /favicon.ico
9 322 2,60% 0,000 563,18 Kb 0,15% /js/frontend.js
10 322 2,60% 0,000 2,64 Mb 0,73% /modules/imagebox/imagebox.js
11 322 2,60% 0,000 2,36 Mb 0,66% /modules/slideshow/slideshow.js
12 320 2,58% 0,000 488,86 Kb 0,13% /modules/map/map.js
13 318 2,56% 0,000 432,77 Kb 0,12% /images/russia.svg
14 318 2,56% 0,000 475,79 Kb 0,13% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg
15 317 2,56% 0,000 557,31 Kb 0,15% /images/united-kingdom.svg
16 294 2,37% 0,000 10,12 Mb 2,81% /modules/navbar/images/logo.jpg
17 252 2,03% 0,000 8,03 Mb 2,23% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
18 249 2,01% 0,000 12,99 Mb 3,61% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
19 249 2,01% 0,000 134,12 Mb 37,29% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
20 246 1,98% 0,000 360,42 Kb 0,10% /images/down.svg
21 242 1,95% 0,000 388,97 Kb 0,11% /modules/imagebox/images/plus.svg
22 217 1,75% 0,000 165,01 Kb 0,04% /robots.txt
23 202 1,63% 0,000 320,74 Kb 0,09% /modules/map/images/point5.svg
24 126 1,02% 0,000 185,56 Kb 0,05% /modules/slideshow/images/down.svg
25 122 0,98% 0,000 180,18 Kb 0,05% /modules/slideshow/images/right.svg
26 119 0,96% 0,000 174,50 Kb 0,05% /modules/slideshow/images/left.svg
27 113 0,91% 0,000 376,09 Kb 0,10% /sklep-on-line
28 94 0,76% 0,000 348,60 Kb 0,09% /o-firmie
29 78 0,63% 0,000 276,17 Kb 0,07% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
30 73 0,59% 0,000 31,25 Mb 8,69% /userfiles/1.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 940 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 249 2,01% 0,000 134,12 Mb 37,29% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
2 73 0,59% 0,000 31,25 Mb 8,69% /userfiles/1.jpg
3 44 0,35% 0,000 29,00 Mb 8,06% /userfiles/5.jpg
4 2705 21,80% 0,008 19,40 Mb 5,40% /
5 325 2,62% 0,000 18,97 Mb 5,27% /js/scripts.js
6 23 0,19% 0,000 13,34 Mb 3,71% /userfiles/3.jpg
7 249 2,01% 0,000 12,99 Mb 3,61% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
8 294 2,37% 0,000 10,12 Mb 2,81% /modules/navbar/images/logo.jpg
9 24 0,19% 0,000 9,74 Mb 2,71% /userfiles/4.jpg
10 335 2,70% 0,000 8,82 Mb 2,45% /css/style.css
Lista 25 z 940 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 2705 21,80% 0,008 19,40 Mb 5,40% /
2 325 2,62% 0,000 18,97 Mb 5,27% /js/scripts.js
3 113 0,91% 0,000 376,09 Kb 0,10% /sklep-on-line
4 217 1,75% 0,000 165,01 Kb 0,04% /robots.txt
5 322 2,60% 0,000 563,18 Kb 0,15% /js/frontend.js
6 326 2,63% 0,000 400,03 Kb 0,11% /modules/navbar/navbar.js
7 335 2,70% 0,000 8,82 Mb 2,45% /css/style.css
8 94 0,76% 0,000 348,60 Kb 0,09% /o-firmie
9 322 2,60% 0,000 2,36 Mb 0,66% /modules/slideshow/slideshow.js
10 326 2,63% 0,000 337,24 Kb 0,09% /modules/textblock/textblock.js
11 78 0,63% 0,000 276,17 Kb 0,07% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
12 70 0,56% 0,000 400,28 Kb 0,11% /lang/pl
13 66 0,53% 0,000 291,94 Kb 0,08% /lang/en
14 68 0,55% 0,000 234,21 Kb 0,06% /club-moda
15 67 0,54% 0,000 245,73 Kb 0,07% /dla-sklepow
16 323 2,60% 0,000 547,26 Kb 0,15% /favicon.ico
17 54 0,44% 0,000 165,47 Kb 0,04% /lang/ru
18 331 2,67% 0,000 375,20 Kb 0,10% /modules/form/form.js
19 40 0,32% 0,000 158,00 Kb 0,04% /praca
20 252 2,03% 0,000 8,03 Mb 2,23% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
21 322 2,60% 0,000 2,64 Mb 0,73% /modules/imagebox/imagebox.js
22 318 2,56% 0,000 475,79 Kb 0,13% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg
23 325 2,62% 0,000 369,65 Kb 0,10% /modules/footer/footer.js
24 317 2,56% 0,000 557,31 Kb 0,15% /images/united-kingdom.svg
25 249 2,01% 0,000 12,99 Mb 3,61% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg